DANE TECHNICZNE
szerokość robocza | agregaty do upraw przedsiewnych CARO - elementy robocze | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
1,8 | agregat / kultywator | U600/2 | 30 | 320 |
2,1 | agregat / kultywator | U600/2 | 30-60 | 390 |
2,3 | agregat / kultywator | U600/2 | 30-60 | 425 |
2,8 | agregat / kultywator | U600/4 | 60-75 | 780 |
PW | przedni wałek | |||
montaż oświetlenia LED |
Agregaty o szerokości roboczej od 1,8 do 2,8 m. produkowane są na bazie kultywatora lub brony redlicowej i sprężynowej, a od szerokości 3,2 do 6 m składane hydraulicznie z wałem strunowym dwurzędowym tylnym na bazie: