Produkowane na bazie kultywatora lub brony redlicowej i sprężynowej, a od szerokości 3,2 do 6 m składane hydraulicznie z wałem strunowym dwurzędowym tylnym na bazie:
DANE TECHNICZNE
Szerokość robocza | Agregaty do upraw przedsiewnych CARO PLUS | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
4,2 | kultywator hydrauliczny | U601/5 | 95-120 | 1410 |
4,6 | kultywator hydrauliczny | U601/5 | 110-130 | 1410 |
5,1 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 30-60 | 1590 |
5,6 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 60-75 | 1650 |
6,0 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 65-75 | 1780 |
PW | przedni wałek | |||
montaż oświetlenia LED |