DANE TECHNICZNE
szerokość robocza | agregaty do upraw przedsiewnych CARO - elementy robocze | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
3 | zawieszenie stałe | U601/2 | 90-110 | 1520 |
4 | zawieszenie stałe | U601/5 | 115-140 | 1880 |
4 H | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 115-140 | 2010 |
4,5 H | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 140-160 | 2130 |
5,3 H | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 160-170 | 2950 |
5,7 H | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 170-180 | 3030 |
podwozie jezdne | ||||
montaż oświetlenia LED |
Pracę agregat przedsiewnego SIZAR można podzielić na poszczególne etapy: