Kod producenta: AT600/4,0
DANE TECHNICZNE
szerokość robocza | agregat talerzowy THOR AT | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
2,7 | agregat talerzowy Φ 510 z wałem rurowym i hydropakiem | AT600/2,7 | 90-110 | 1120 |
2,7 | agregat talerzowy Φ 560 z wałem rurowym i hydropakiem | AT600/2,7 | 90-110 | 1150 |
3 | agregat talerzowy Φ 510 z wałem rurowym i hydropakiem | AT600/3,0 | 95-120 | 1160 |
3 | agregat talerzowy Φ 510 z wałem rurowym i hydropakiem | AT600/3,0 | 95-120 | 1300 |
3 | agregat talerzowy Φ 510 z wałem rurowym i hydropakiem | AT600/3,0 | 95-120 | 1300 |
4 | agregat talerzowy Φ 560 z wałem rurowym | AT600/4,0 | 130-150 | 1550 |
4 | agregat talerzowy Φ 600 z wałem rurowym | AT600/4,0 | 130-150 | 1550 |
4 hyd. | agregat talerzowy Φ 560 z wałem rurowym - hydrauliczny | AT600/4,0 | 130-150 | 2450 |
4 hyd. | agregat talerzowy Φ 600 z wałem rurowym - hydrauliczny | AT600/4,0 | 130-150 | 2450 |
5 hyd. | agregat talerzowy Φ 560 z wałem rurowym - hydrauliczny | AT600/5,0 | 150-180 | 2700 |
5 hyd. | agregat talerzowy Φ 600 z wałem rurowym - hydrauliczny | AT600/5,0 | 150-180 | 2700 |
6 hyd. | agregat talerzowy Φ 560 z wałem rurowym - hydrauliczny | AT600/6,0 | 180-200 | 3220 |
6 hyd. | agregat talerzowy Φ 600 z wałem rurowym - hydrauliczny | AT600/6,0 | 180-200 | 3220 |
4 hyd., 5hyd., 6 hyd. | wózek transportowy + dyszel | |||
OPCJE | ||||
2,7-6 | rząd zgrzebeł sprężystych Φ12 | |||
2,7-6 | wał PACKERA | |||
bez hydropaku | ||||
3-6 | wał PIERŚCIENIOWY | |||
3-6 | wał V-RING, wał T-RING, wał C-RING | |||
2,7-6 | wał GUMOWY | |||
3 | wał RUROWY Φ 600 | |||
4,5,6 | regulacja hydrauliczna wału | |||
przednie koła podporowe regulowane manualnie | ||||
montaż oświetlenia LED |
Korzyści z zastosowania agregatu talerzowego THOR AT:
po pracy agregatem talerzowym THOR AT można bezpośrednio siać zboże, ponieważ uprawia pole ścinając rżysko np. kukurydzy, kryjąc resztki jak orka
po pracy agregatem stosuje się siewy bezorkowe
duża głębokość pracy, ok. 20 cm
można dopasować wszelkiego rodzaju wały, które kruszą, ugniatają ziemię
z zastosowaniem dyszla i wózka transportowego jest wygodny w transporcie, gdyż nie naciska bezpośrednio na ramiona cięgien oraz wykazuje korzystny wpływ na zawrociach w pracy polowej