szerokość robocza | agregaty talerzowe THOR AT-R | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
3 | agregat talerzowy Φ560 z wałem RUROWYM | AT-R600/3 | 120 | 1300 |
3 | agregat talerzowy Φ600 z wałem RUROWYM | AT-R600/3 | 120 | 1440 |
3 | agregat talerzowy Φ560 pół zawieszony z wałem OPONOWYM i HYDROPAKIEM | AT-R600/3 | 120 | 1800 |
w standardzie PIASTA BEZOBSŁUGOWA | ||||
rozstaw między talerzami: 90 cm | ||||
OPCJE | ||||
3 | wał PACKERA | |||
3 | wał PIERŚCIENIOWY | |||
3 | wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
3 | wał GUMOWY | |||
montaż oświetlenia LED |
Agregaty talerzowe THOR AT-R: