Symbol |
U363 | U363/1 | U363/3 | U363/4 | U363/4 | U363/7 |
Szerokość robocza (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
Głębokość robocza (cm) | 6 - 16 | |||||
Liczba sekcji (szt.) | 2 | |||||
Liczba talerzy (szt.) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Średnica talerzy (mm) | 510 / 560 | |||||
Kąt natarcia talerzy (°) | 7 - 22 | |||||
Rozstaw talerzy w rzędzie (cm) | 23 | |||||
Masa maszyny (talerze 510 mm) (kg) | 350 | 370 | 420 | 555 | 580 | 620 |
Masa maszyny (talerze 560 mm) (kg) | - | - | 460 | 600 | 625 | 670 |
Zapotrzebowanie mocy (kW / KM) | 28 / 38 | 35 / 48 | 40 / 55 | 43 / 58 | 48 / 65 | 54 / 73 |
Szerokość robocza (m) | 1,5 |
1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
Masa wału strunowego gładkiego (Ø280 mm) (kg) | 100 |
125 |
135 |
140 |
160 |
180 |
Masa wału strunowego uzębionego (Ø320 mm) (kg) | 160 |
170 |
180 |
195 |
215 |
230 |
Masa wału rurowego (Ø500 mm) (kg) | 160 | 190 | 210 | 225 | 240 | 260 |