Przetrząsaczo-zgrabiarka pasowo – palcowa jest maszyną zawieszaną na ciągnikach o mocy 18 ÷ 48 kW
napędzana z WOM ciągnika przez wał przegubowo teleskopowy na WPM maszyny. Służy do roztrząsania i
przetrząsania koszonych roślin nisko łodygowych oraz do zgrabiania podsuszonego i suchego siana w podłużne wały.
Nazwa parametru | Jedn. Miary | Z241 MINI | Z241 | |
Szerokość robocza | przetrząsania | m | 1.6 | 2.1 |
zgrabiania | m | 2.1 | 2.8 | |
Symbol maszyny | – | Z241 | Z241 | |
Wydajność | przetrząsania | ha/h | 1,3 | 1.8 |
zgrabiania | ha/h | 1,1 | 1.4 | |
Prędkość obrotowa WOM | obr/min. | max 540 | max 540 | |
Prędkość robocza | przetrząsania | km/h | do 12 | do 12 |
zgrabiania | km/h | do 8 | do 8 | |
Prędkość transportowa | km/h | do 25 | do 25 | |
Prześwit transportowy | mm | 400 | 400 | |
Obsługa | osób | 1 | 1 | |
Zakres regulacji ekranu | mm | 0-900 | 0-900 | |
Koła podporowe pneumatyczne | mm | 400×100 | 400×100 | |
Wymiary | wysokość | mm | 900 | 1110 |
szerokość bez ekranu | mm | 1900 | 2450 | |
długość | mm | 1600 | 1600 | |
Masa | kg | 185 | 215 | |
Wał przegubowo teleskopowy: -nom. Moment obrotowy -nom. Moc przenoszona -min. Długość wału -liczba wpustów od strony ciągnika / maszyny -oznaczenie znakiem bezpieczeństwa |
Nm kW mm szt – |
400 22 560 6/6 CE |
400 22 560 6 / 6 CE |