Dane techniczne:
POJEMNOŚĆ | 14 m3 | 15 m3 | 16 m3 | 17 m3 | 18 m3 | 19 m3 | 20 m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość całkowita* | 250 cm | 259 cm | 269 cm | 278 cm | 288 cm | 297 cm | 306 cm |
Szerokość całkowita* | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
Zapotrzebowanie mocy* | od 40kW | od 40kW | od 45 kW | od 45 kW | od 50kW | od 50kW | od 55kW |
Ogumienie | 445/45R19,5 | 445/45R19,5 | 445/45R19,5 | 445/45R19,5 | 445/45R19,5 | 445/45R19,5 | 445/45R19,5 |
Napęd WOM | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min |
Ilość wyjść hydraulicznych | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Min. wydatek pompy ol. | 25l/min | 25l/min | 25l/min | 25l/min | 25l/min | 25l/min | 25l/min |
Standardowe wyposażenie maszyny:
Ogumienie 10.0/75-15.3 |
Elektroniczny system wagowy oparty na czterech sensorach |
Przekładnia dwubiegowa 1:1/1,94:1 |
Poprzeczny przenośnik podłogowy oparty na taśmie PCV |
Wałek przekaźnika mocy |
Podest inspekcyjny |
Stopa podporowa regulowana mechaniczne |
Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy |
Nóż wspomagający wysyp |
Kliny podporowe pod koła |
Noże na ślimaku ostrzone laserowo (utwardzone) |
Opcjonalne wyposażenie maszyny:
Ogumienie 400/60-15.5 |
Ogumienie 30×11.5-14.5 |
Oświetlenie drogowe |
Stopa podporowa regulowana hydraulicznie |