T 801 | T 801/1 | T 811 | T 811/1 | |
---|---|---|---|---|
Szerokość zamiatarki | 1,6 m | 2,0 m | 1,4 m | 1,2 m |
Obroty szczotki poziomej | 140÷160 obr/min | 140÷160 obr/min | 140÷160 obr/min | 140÷160 obr/min |
Średnica szczotki | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Prędkość ciągnika | do 10 km/h | do 10 km/h | do 10 km/h | do 10 km/h |
Masa zamiatarki | 290 kg | 320 kg | 275 kg | 260 kg |
Pojemność zasobnika na śmiecie | 0,13 m3 | 0,17 m3 | 0,09 m3 | 0,07 m3 |
Długosc/Szerokość/Wysokość (m) | 1,8 x 2,1 x 1,3 | 1,9 x 2,5 x 1,3 | 1,8 x 2,0 x 1,3 | 1,8 x 1,8 x 1,3 |
Zamiatarkę ciągnikową można rozbudować o wyposażenie dodatkowe takie jak system zraszania wodą przeznaczony do zmniejszenia emisji pyłu i kurzu podczas zamiatania oraz szczotkę boczną, której zadaniem jest wymiatanie zanieczyszczeń spod krawężników.
Innym rodzajem wyposażenia dodatkowego jest zwiększający wygodę użytkowania hydrauliczny wysyp kosza na śmieci, który może być stosowany zamiennie z wysypem ręcznym proponowanym w standardzie.